- 主頁
- >
- 體育
體育
Date: 05/03/2021
2021-2022年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
4A | 張樂晴 | 2021-2022年度港島東區小學校際羽毛球比賽 | 團體優異 |
4A | 林欣 | ||
5A | 林蔚妤 | ||
6C | 劉芷君 | ||
6D | 曾穎湳 | ||
1A | 李欣羲 | 2021閃躍盃 香港體操舞蹈公開賽 藝術體操 G2組(5-8歲)單人項目 | 銅獎 |
1D | 余卓昕 | 2021閃躍盃 香港體操舞蹈公開賽 藝術體操 G2組(5-8歲)單人項目 | 銀獎 |
2B | 馬窰 | 香港藝術體操舞蹈公開賽2021 Hoop | 金獎 |
2B | 馬窰 | 香港藝術體操舞蹈公開賽2021 韻律舞團體 | 銀獎 |
2B | 馬窰 | AD ASTRA ATHLETIC ACADEMY SKILLS CHALLENGE | Gold |
2B | 馬窰 | Hong Kong Rhythmic Gymnastics Dance Open 2021-Hoop | Gold |
2B | 馬窰 | Hong Kong Rhythmic Gymnastics Dance Open 2021- Rhythmic Dance (Troupe) | Silver |
2B | 馬窰 | 2021/2022 Hong Kong Rhythmic Gymnastics Championship - Hoop | 2nd Runner-Up |
2B | 馬窰 | Asia Pacific Cup 2021 – Skills Challenge Level 1 Freehand | Gold |
2B | 馬窰 | Asia Pacific Cup 2021 – Skills Challenge Level 1 Ball | Silver |
2B | 馬窰 | Asia Pacific Cup 2021 – Skills Challenge Level 1 All-Around | Champion |
2B | 馬窰 | 2022 Star Dream Cup Rhythmic Gymnastics Online Competition – Children A: Freehand | Gold |
2B | 馬窰 | 2022 Star Dream Cup Rhythmic Gymnastics Online Competition – Children A: Ball | Gold |
2B | 馬窰 | 2022 Star Dream Cup Rhythmic Gymnastics Online Competition – Children B: Freehand | Gold |
2B | 馬窰 | 2022 Star Dream Cup Rhythmic Gymnastics Online Competition – Children B: Ball | Silver |
2B | 馬窰 | 2022 Star Dream Cup Rhythmic Gymnastics Online Competition – Children B: All-around | Gold |
2B | 馬窰 | 港青少年獎勵計劃 青苗組 | 金章 |
2C | 林清妍 | 全港室內單車錦標賽 | 2nd |
2D | 葉韋欣 | 香港兒童平衡車總會 平衡車競技繽紛日2021 | 六歲女子6AG組 冠軍 |
3B | 林清妍 | 香港單車總會 全港室內單車賽單車花式第二回合 | 女子學生U11 亞軍 |
3B | 林清妍 | 香港單車總會 全港單輪車賽第一回合 30米競速賽 | 女子16吋組 季軍 |
3B | 林清妍 | 香港單車總會 全港單輪車賽第一回合 個人障礙計時賽 | 女子16吋組 季軍 |
3B | 林清妍 | 全港室內單車賽(單車花式)第三回合 女子學生U11 | 亞軍 |
3B | 許日希 | 日清食品及香港網球總會合辦 香港初級網球比賽2021 | 九龍區 女子組八歲或以下 單人賽 第一名 |
3C | 劉羨弦 | 屯門青少年跆拳道賽2021 - 跆拳道品勢比賽 | 冠軍 |
3C | 劉羨弦 | 2022 allstar Cup Fencing Team Competition (1st Season) | U9 Epee Team Champion |
4C | 袁詩晴 | 第二屆香港跆拳道品勢影片賽 | 新手賽色帶組 冠軍 |
5B | 陸蔚淳 | 第五屆香港兒童及青少年藝術體操錦標賽 | 個人全能賽冠軍 |
5B | 陸蔚淳 | 第五屆香港兒童及青少年藝術體操錦標賽 | 三級B組 圈操 冠軍 |
5B | 陸蔚淳 | 第五屆香港兒童及青少年藝術體操錦標賽棒操 | 季軍 |
5B | 陸蔚淳 | 2021-2022年度全港藝術體操公開賽 三級 公開組 | 棒操 第三名 |
6B | 方紫溋 | 全港校際藝術音樂舞蹈節2021 Primary B SOLO Rhythmic Gymnastics | 銀獎 |
6D | 楊樂孜 | 國際跆拳道香港總會 主辦 館長盃品勢交流會 | 冠軍 |
1C | 陳芊凝 | 第14屆星舞盃舞蹈比賽2021 | 爵士舞 初小組 銀獎 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第二站 單人組7歲 牛仔舞分組賽A | 第一名 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第二站 單人組7歲或以下 森巴舞及鬥牛舞 | 亞軍 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第二站 單人組7歲查查查分組賽A | 第二名 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第二站 單人組7歲或以下 查查查、倫巴舞及牛仔舞分組賽A | 第三名 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 7歲或以下單人組 牛仔舞 | 季軍 |
2B | 呂哲如 | 香港體育舞蹈總會 全港社區體育舞蹈公開賽 香港2021 第四站 7歲或以下單人組查查查 | 季軍 |
2B | 翁靖嵐 | The Hong Kong Smart Dance Extravaganza- The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition International Division Jazz(Modern Jazz) (Troupe)10-12 years old | Silver |
2B | 翁靖嵐 | The Hong Kong Smart Dance Extravaganza- The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition Mailland China,Macau and Hong Kong Division Jazz(Modern Jazz) (Troupe)7-9 years old | Bronze |
2B | 翁靖嵐 | The Hong Kong Smart Dance Extravaganza- The Hong Kong Challenge Cup Dance Competition Mailland China,Macau and Hong Kong Division Jazz(Modern Jazz) (Duo) 7-9 years old | Bronze |
2B | 翁靖嵐 | 舞出小天地 全港兒童舞蹈比賽 雙人舞(Jazz) Funny Fellows | 亞軍 |
2B | 翁靖嵐 | 樂澄音樂舞蹈學院 第49屆全港公開舞蹈比賽 爵士舞 少年組(初小) | 銀獎 |
2B | 翁靖嵐 | Certificate of Achievement Hong Kong Qualifying Match | 3rd |
2B | 翁靖嵐 | 超卓盃 KID’S DANCE COMPETITION HK | Gold |
3A | 趙懿梵 | 香港兒童舞蹈教育推廣協會 第十四屆 星舞盃 舞蹈比賽2021 爵士舞 8-11歲 小組群舞 | 金獎 |
3B | 梁楚蕎 | 第15屆善行盃全港才藝邀請賽 初小組 舞蹈流行舞 | 銀獎 |
3D | 佘愷欣 | 香港國際文藝交流協會 第四十六屆舞動香江大賽 幼童組 團體項目 兒童舞 | 冠軍 |
4A | 周靖恩 | International Young Dancers Competition Age group 7-9 Pop Dance Team | 1st place |
4A | 周靖恩 | 舞出小天地 全港兒童舞蹈比賽 群舞(Kpop) Tokyo drift + Lovesick girl | 亞軍 |
4A | 周靖恩 | 環球藝術體育文化協會 第20屆全球兒童及青少年跳舞比賽 | 初級E組 冠軍 |
4A | 周靖恩 | 環球藝術體育文化協會 第20屆全球兒童及青少年跳舞比賽 | 初級E組 網上最具人氣 金獎 |
4B | 石雨芊 | Show Your Dance 2021 慈善舞蹈比賽 | 兒童組 冠軍 |
2020-2021年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
1C | 馬窰 | Hong Kong Performing Arts Festival 2021 Rhythmic Gymnastics Dance of Primary A Section | Silver Award |
1C | 馬窰 | City Challenge Cup 2021,Hong Kong Rhythmic Gymnastics Tournament Children C :Ball(Recreational) | Gold Award |
4B | 陳紫婷 | 香港校際藝術體操比賽2021 P4-P6 | 2nd Place |
2019-2020年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
4D | 錢希 | Hong kong Kids Athletic Championship2019 GIRSL 2010 FAMILY RELAY(FATHERS GROUP)15.16SECONDS | CHAMPION |
4D | 錢希 | Hong kong Kids Athletic Championship2019 GIRSL 2010 60METERS RUNNING 10.82SECONDS | 1st Runner Up |
3A | 甄凱盈 | 香港區小小水運會2019女子8歲50米蛙泳 | 第三名 |
6A | 陳紀悠 | 兩岸四地慶祝國慶70周年跆拳道錦標賽個人品勢 | 亞軍 |
4D | 呂綽琳 | Hong Kong Kids Athletic Championship 2019 Girls 2010 Softball Throwing | 1st Runner Up |
4D | 呂綽琳 | Hong Kong Kids Athletic Championship 2019 Girls 2010 Family Relay(Father Group) | 3rd Runner Up |
4D | 呂綽琳 | Hong Kong Kids Athletic Championship 2019 Girls 2010 60Meters Runing | 3rd Runner Up |
4D | 呂綽琳 | The 11thHong Kong Parent-Child Athletic Championship 2019 2010 Girls 60Meters Runing | 3rd Runner Up |
4D | 呂綽琳 | The 11thHong Kong Parent-Child Athletic Championship 2019 2010 Girls Family Relay(Father Group) | 2nd Runner Up |
4D | 呂綽琳 | The 11thHong Kong Parent-Child Athletic Championship 2019 2010 Girls Softball Throwing | Champion |
4C | 陳子晴 | Harry Wright International Swimming Gala Girls9 year old Backstroke | Bronze |
1C | 林清妍 | 2019ISI Skate Hong Kong Freestyle 1 | 1st Place |
1C | 蒲詩雅 | The 11thHong Kong Parent-Child Athletic Championship 2019 Girls Family Relay(Mothers Group) | 2nd Runer Up |
5B | 楊曼婧 | 第十屆亞洲跳繩錦標賽30秒單車速度跳 | 二等獎 |
4D | 梁羽忻 | TRISWIM2019小鐵人獎勵計劃OPEN女子25米蝶泳 | 冠軍 |
4D | 梁羽忻 | TRISWIM2019小鐵人獎勵計劃(2009-2010)女子25米自由泳 | 冠軍 |
3D | 陸蔚淳 | 藝術體操比賽2019新秀乙組-球操 | 季軍 |
3D | 陸蔚淳 | 藝術體操比賽2019新秀乙組-繩操 | 亞軍 |
3D | 陸蔚淳 | 藝術體操比賽2019新秀乙組-個人全能 | 亞軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽速度競技賽-個人賽 | 冠軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽跳高側踢挑戰賽 | 冠軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽品勢競技賽-團體賽 | 亞軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽速度競技賽-團體賽 | 冠軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽品勢競技賽-個人賽 | 亞軍 |
2D | 鄧海晴 | 香港跆拳道勵誠會第十九屆跆拳道錦標賽品勢競技賽-親子組 | 季軍 |
6A | 陳芷樂 | 2019KIMUNYONG CUP International Open Taekwondo ChampionshipsKyorugi(F) Colorbelt-13yrs | 2nd Place |
6A | 陳芷樂 | 2019KIMUNYONG CUP International OpenTaekwondo Championships Poomsae Colorbelt-13yrs | 3rd Place |
4D | 呂綽琳 | 香港區小小水運會2019女子9歲或以上50米蝶泳 | 第二名 |
4D | 呂綽琳 | 香港區小小水運會2019不限泳式、年齡、性別2x50米泳員接力 | 第二名 |
4A | 蕭淳元 | The 11thHong Kong Parent-Child Athletic Championship 2019 2010Girls Family Relay(Mothers Group) | 1st Runner Up |
1B | 何紫穎 | 粵港澳大灣區慶祝國慶游泳錦標賽(2019)女子6歲組 | 全場總冠軍 |
1B | 何紫穎 | 粵港澳大灣區慶祝國慶游泳錦標賽(2019)女子6歲組50米捷泳 | 冠軍 |
1B | 何紫穎 | 粵港澳大灣區慶祝國慶游泳錦標賽(2019)女子6歲組50米背泳 | 冠軍 |
1C | 施意 | 2019年分區公園定向錦標賽-港島區WF組 | 亞軍 |
2C | 徐諾懿 | 第十五屆香港敬發盃羽毛球分齡賽B女單6歲組 | 冠軍 |
2C | 徐諾懿 | 第十五屆香港敬發盃羽毛球分齡賽C女單B7歲組 | 季軍 |
2D | 莊雅晴 | HK CHIDO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019擊技項目 | 季軍 |
2D | 莊雅晴 | HK CHIDO TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019博擊項目 | 亞軍 |
5C | 鄭茵彤 | 體育先鋒體操比賽暨邀請賽 | 亞軍 |
6A | 陳紀悠 | 雲林虎威盃全國跆拳道錦標賽國小高年級女子黑帶組對練 | 第三名 |
6A | 陳紀悠 | 雲林虎威盃全國跆拳道錦標賽國小高年級團體品勢黑帶組 | 第二名 |
6A | 陳紀悠 | 雲林虎威盃全國跆拳道錦標賽國小高年級雙人品勢黑帶組 | 第三名 |
6A | 陳紀悠 | 雲林虎威盃全國跆拳道錦標賽國小高年級女子個人品勢壹段組 | 第二名 |