體育
日期: 24/02/2023
2023-2024年度
班別 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
1B | 陳樂昕 | 粵港澳大灣區游泳協會主辦 中國香港U系列游泳比賽2023 5歲及以下50米捷泳 | 季軍 |
1B | 陳樂昕 | 粵港澳大灣區游泳協會主辦 中國香港U系列游泳比賽2023 5歲及以下50米蛙泳 | 季軍 |
2A | 王婥藍 | 2023明日之星水運會(第一部) 25米女子7歲組 25米持板踢脚 | 亞軍 |
2A | 王婥藍 | 2023明日之星水運會(第一部) 女子7歲組 25米自由泳 | 季軍 |
2A | 王婥藍 | 2023明日之星水運會(第一部) 女子7歲組 25米蛙泳 | 冠軍 |
2A | 王婥藍 | 2023明日之星水運會(第一部) 女子7歲組 25米背泳 | 季軍 |
2B | 曾予澄 | Skate Asia 2023 Discovery Bay Ice Rink Jump & Spin Low | 1st Place |
2B | 曾予澄 | Skate Asia 2023 Discovery Bay Ice Rink Delta | 2nd Place |
2D | 陳思穎 | 飛越啓德第五屆全港學界跳繩比賽 45秒個人花式賽 灣仔區小學初級女子組 聖保祿天主教小學 | 冠軍 |
2D | 陳思穎 | 飛越啓德第五屆全港學界跳繩比賽 30秒前繩速度賽 灣仔區小學初級女子組 聖保祿天主教小學 | 季軍 |
3C | 余芍霖 | 2023 ISI Glacier Open & Basic Challenge Event 97A Solo Comp. Alpha(Female 7 Years) | 1st Place |
3C | 謝希悠 | 飛鷹速度滾軸溜冰聯賽 2023(第一站) 女子 第二組(七至八歲) 兩圈 | 第三名 |
3C | 謝希悠 | 飛鷹速度滾軸溜冰聯賽 2023(第一站) 男女混合 第七組(七至八歲) 接力2x1圈 | 第三名 |
3C | 謝希悠 | 飛鷹速度滾軸溜冰聯賽 2023(第二站) 女子 第二組(七至八歲) 兩圈 | 第三名 |
3C | 謝希悠 | 飛鷹速度滾軸溜冰聯賽 2023(第二站) 第十一組 親子接力2x1圈 | 第三名 |
4A | 馬窰 | 6th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Competition Children B: Ball (Category A - Recreational) | Gold Award |
4A | 馬窰 | 6th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Competition Children B: Hoop (Category A - Recreational) | Bronze Award |
4A | 馬窰 | 6th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Competition Children B: All-Around (Category A - Recreational) | 2nd Runner-Up |
4A | 馬窰 | 6th Asia Pacific Cup International Rhythmic Gymnastics Competition Mixed Team (Category A - Recreational) | 1st Runner-Up |
4A | 馬窰 | Star Dream Cup 2023 Hong Kong Rhythmic Gymnastics Dance Competition Rhythmic Gymnastics Dance: Children Hoop | Gold Award |
4A | 馬窰 | Star Dream Cup 2023 Hong Kong Rhythmic Gymnastics Dance Competition Rhythmic Gymnastics Dance: Children Clubs | Gold Award |
4A | 馬窰 | Star Dream Cup 2023 Hong Kong Rhythmic Gymnastics Dance Competition Rhythmic Gymnastics Dance: Children All-Around | Gold Award |
4B | 葉韋欣 | 公民田徑錦標賽 灣仔運動場(第二站) Girls C 擲壘球 | 第一名 |
5D | 林清妍 | 全港室内單車賽2023-2024 (單車花式) Single Women Pupil U11 (Round 1) | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港室内單車賽2023-2024 (單車花式) Single Women Pupil U11 (Round 2) | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港室内單車賽2023-2024 (單車花式) Single Women Pupil U11 (Round 3) | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港室内單車賽2023-2024 (單車花式) Single Women Pupil U11 (Round 4) | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第一回合-個人競速賽 30米競速賽 – 女子16‘組 | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第一回合-個人競速賽 60米競速賽 – 女子18‘組 | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第一回合-個人競速賽 障礙賽 – 女子18‘組(15m x 12m, 2圈) | 3rd Place |
5D | 劉羨弦 | 全港小學學界跆拳道雙人品勢賽 | 亞軍 |
5D | 劉羨弦 | Allstar Cup Fencing Team Competition (2nd Season) U10 EPEE Team | 1st Runner-Up |
5D | 劉羨弦 | 2023 Uhlmann Macau The 5th Expert Cup Youth Fencing Competition U10 Girl’s EPEE | 2nd Runner-Up |
5D | 劉羨弦 | Allstar Hong Kong (U17) Fencing Championships 2023 U10 Girl’s EPEE Individual | 2nd Runner-Up |
5D | 劉羨弦 | Allstar Hong Kong (U17) Fencing Championships 2023 U10 EPEE Team | 1st Runner-Up |
5D | 劉羨弦 | 大埔體育會2022-2023年度 全港跆拳道觀摩邀請賽 女子品勢組 | 亞軍 |
6D | 施雅馨 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Pair | 2nd Place |
6D | 施雅馨 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Team | 2nd Place |
6D | 施雅馨 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Individual | 3rd Place |
6C | 吳詠心 | 全港公開兒童國術分齡賽2023 女子中童組套拳 | 二等獎 |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Pair | 2nd Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Individual | 2nd Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Team | 2nd Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 High Jupm | 1st Place |
6A | 陳雪 | 香港學界跳繩比賽2023 小學P.4-P.6組 | 銀獎 |
截至2023年10月 | |||
2B | 楊晴琋 | Speedox HAQUA Sports Swimming Gala 2023 7-8 Years Old Breaststroke 25m | 1st Runner Up |
4C | 陳甯玲 | 2023秋季跆拳道節品勢分區邀請賽 個人品勢 女子U組 太極七章 | 第一名 |
4C | 陳甯玲 | 香港女子跆拳道比賽2023(色帶組) 品勢女子色帶組 | 季軍 |
4D | 李雨林 | 會展全港小學三人籃球邀請賽 球會P3-P4 女子組 | 亞軍 |
4D | 李雨林 | GLAM Basketball Girls D-League | Champion |
4D | 李雨林 | 東區康體國慶盃兒童3x3籃球賽2023 U12女子組(銀碟賽) | 冠軍 |
5C | 施意 | 香港定向排名聯賽 – 短距離 W10組 | First |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第六回合 WC組 | First |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第四回合 WC組 | First |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第七回合 WC組 | First |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第八回合 WC組 | First |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第九回合 WC組 | First |
5D | 張瑾瑜 | 第三屆香港競疊杯運動新秀賽 小童女子高級組 (10u) 個人賽 3-3-3 | 亞軍 |
5D | 朱可游 | 青少年培訓隊滑浪風帆比賽 女子13年歲以下組別 | 亞軍 |
截至2023年11月 | |||
4B | 黃宥霖 | 香港足球會游泳比賽 自由式 | 冠軍 |
4B | 黃宥霖 | 香港足球會游泳比賽 蛙式 | 亞軍 |
4B | 黃宥霖 | 香港足球會游泳比賽 背泳 | 季軍 |
1A | 鍾思睿 | 恩格斯兒童田徑室内聯賽2023/24第一站 女子2017年 20米跨欄 | 冠軍 |
1A | 鍾思睿 | 恩格斯兒童田徑室内聯賽2023/24第一站 女子2017年 20米 | 冠軍 |
1A | 鍾思睿 | 恩格斯兒童田徑室内聯賽2023/24第一站 女子2017年 立定跳高 | 冠軍 |
1A | 鍾思睿 | 恩格斯兒童田徑室内聯賽2023/24第一站 女子2017年 立定跳遠20米 | 冠軍 |
1A | 鍾思睿 | 恩格斯兒童田徑室内聯賽2023/24第一站 女子2017年 投擲豆袋 | 冠軍 |
1B | 劉瑋芯 | 灣仔區分齡乒乓球比賽 女子青年FJ組 單打(U9) | 季軍 |
3B | 李倩一 | 體育先鋒體操比賽2023 女子新秀L1組 平衡木 | Merit |
3B | 李倩一 | 體育先鋒體操比賽2023 女子新秀L1組 自由體操 | Merit |
3B | 李倩一 | 體操先鋒體育比賽2023 2023 女子新秀L1組 全能 | Merit |
3B | 李倩一 | 飛躍龍城慶回歸26週年柔道邀請賽 | 亞軍 |
3B | 李倩一 | 香港青少年柔道錦標賽 D組(-22kg) | 亞軍 |
3C | 李鎧錡 | 灣仔區分齡游泳比賽2023 女子青少年HIJ組 4x50米自由泳接力 | 亞軍 |
3D | 余卓昕 | 香港藝術體育精英賽2023 新秀組 團體 高級組 | 金獎 |
4B | 李頌延 | 東區速度單綫滾軸溜冰錦標賽 速度賽 休閑組 | 銅獎 |
4B | 李頌延 | 東區速度單綫滾軸溜冰錦標賽 障礙賽 休閑組 | 銅獎 |
4B | 葉韋欣 | 公民田徑錦標賽 系列賽第三站 擲壘球 | 第三名 |
4B | 葉韋欣 | 第一屆香港青少年運動員 飛躍基金田徑錦標賽 女子2014-400米 | 亞軍 |
4B | 葉韋欣 | 第一屆香港青少年運動員 飛躍基金田徑錦標賽 女子2014-擲壘球 | 季軍 |
4C | 陳甯玲 | 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽2023/24 個人品勢組 | 季軍 |
4C | 陳甯玲 | 西貢區青少年分齡跆拳道邀請賽2023/24 個人競速王 | 冠軍 |
4D | 李雨林 | 2023室外籃球賽 小玫瑰組 | 季軍 |
4D | 李雨林 | 2023全港三人籃球賽 女子U10 | 亞軍 |
5B 5C 6D | 王綺翹 呂翠詩 陳斐然 | 青幼年三人籃球挑戰賽 何文田區 | 季軍 |
5D | 林清妍 | 匈牙利公開賽 女子學生U11 (單車花式)2023 | 冠軍 |
6A | 陳楚兒 | 2023年度香港青少年柔道錦標賽 F組 | 2nd Runner Up |
截至2023年12月 | |||
2A | 高子瑜 | 第六屆丸家門生田徑週年賽2023 初小女子 60米 | 季軍 |
2A | 高子瑜 | 第六屆丸家門生田徑週年賽2023 初小女子 壘球 | 季軍 |
2A | 高子瑜 | 第六屆丸家門生田徑週年賽2023 初小女子 100米 | 季軍 |
2C | 張希萌 | 慶祝中華人民共和國74週年國慶游泳錦標賽 男女混合9歲以下 4x50米接力 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 50米捷泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 50米蛙泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 50米蝶泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 50米背泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 100米個人四泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 25米捷泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 25米蛙泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 25米背泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 25米持板踢脚 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 中國香港U系列游泳比賽2023 女子7歲 | 全場總冠軍 |
3C | 何妍暄 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 選手三級中年級女子組 基本型 | 第一名 |
3C | 何妍暄 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 表演組 團體花式 | 第一名 |
3C | 何妍暄 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 選手三級中年級女子組 綜合型 | 第一名 |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023第十一回合 WC組 | First |
6B | 胡悅 | 南區分齡田徑比賽2023 女子青少年E組4x100米接力 | 季軍 |
6C | 何玥悠 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 選手三級高年級女子組 基本型 | 第二名 |
6C | 何玥悠 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 表演組 團體花式 | 第一名 |
6C | 何玥悠 | 112年臺北市中正盃花式溜冰錦標賽 選手三級高年級女子組 綜合型 | 第二名 |
截至2024年1月 | |||
1C | 黃雅萳 | 2023 ISI Skate Hong Kong Event 132B: Solo Comp. FS1 | 2nd Place |
2A | 黃讌渟 | 2023-24 青年會泳隊短池賽 8歲以下 50 米蝶泳 | 銀獎 |
3C | 李鎧錡 | 東區分齡游泳比賽2023女子青年J組(8歲或以下)50米背泳 | 亞軍 |
4C | 關澤君 | 南區分齡田徑比賽2023 女子兒童組 跳遠 | 季軍 |
4C | 關澤君 | 南區分齡田徑比賽2023 女子兒童組 100米 | 冠軍 |
4C | 關澤君 | 2023-24年度小學校際田徑比賽 女子丙組4x100米接力賽 | 亞軍 |
5D | 林清妍 | Hong Kong Indoor Cycling National Championships 2023 Single Women Pupil U11 | 1st Place |
6C | 招逸心 | Hong Kong Junior Annual Shooting Competition 2023 Air Pistol-Standing Position(U12) | Champion |
6C | 招逸心 | Hong Kong Junior Annual Shooting Competition 2023 Air Pistol-Overall in Standing & Sitting Position(U12) | Champion |
6C | 招逸心 | Hong Kong Junior Annual Shooting Competition 2023 Air Pistol-Team Event | 1st Runner Up |
6C | 招逸心 | Hong Kong Junior Annual Shooting Competition 2023 Air Pistol-Sitting Position(U12) | Champion |
5D | 張瑾瑜 | 全港競技疊杯運動公開賽2024二人計時接力賽 小學高級組 | 季軍 |
截至2024年2月 | |||
1A | 嚴以淳 | Oakley Hong Kong Tennis Stars of The Future 2023 Girls’ Single6 & Under | 1st Runner Up |
2D | 陳思穎 | 東區跳繩錦標賽2024 45秒花式挑戰賽[公開組] 女子組08歲 | 冠軍 |
2D | 陳思穎 | 東區跳繩錦標賽2024 30秒單側迴旋速度賽[公開組] 女子組08歲或以下 | 冠軍 |
2D | 陳思穎 | 東區跳繩錦標賽2024 30秒前繩速度挑戰賽[公開組] 女子組08歲 | 亞軍 |
5B | 朱千游 | 新星賀年盃兒童田徑賽 女子2012年組 4x100米接力 | 季軍 |
5D | 林清妍 | 2024第二十二屆室内單車港澳埠際賽 單車花式 Single Girl U13 | 冠軍 |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第二回合 個人計時障礙賽 女子16‘組(15m x 12m, 1圈) | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第二回合 個人計時障礙賽 女子16‘組(15m x 12m, 2圈) | 2nd Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第二回合 個人30米競速賽 女子16‘組 | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 第二回合 個人60米競速賽 女子18‘組 | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2023-2024 (單車花式)第五回合 女子學生U11 | 1st Place |
5D | 林清妍 | 全港室内單車賽2023-2024 (單車花式)全年總成績 女子學生U11 | 1st Place |
5D | 方允之 | 13rd Shaheen Mini Hockey Tournament U10 Cup | 1st Runner Up |
6B | 方諾之 | Hong Kong Football Culb Junior Hockey Festival | 1st Runner Up |
6B | 方諾之 | 13rd Shaheen Mini Hockey Tournament U12 Cup | Champion |
6C | 吳詠心 | 第十五屆傳統武術/太極拳械國際金杯公開賽 傳統南方拳 A組 小蝴蝶拳 | 銅獎 |
截至2024年3月 | |||
2A | 黃讌渟 | 2023-24 Chinese YMCA of Hong Kong Swmiming Team Short Course Competition Girls 8 Years & Under 50m Breaststroke | Bronze |
2A | 黃讌渟 | 2023-24 Chinese YMCA of Hong Kong Swmiming Team Short Course Competition Girls 8 Years & Under 50m Freestyle | Bronze |
2A | 黃讌渟 | 2023-24 Chinese YMCA of Hong Kong Swmiming Team Short Course Competition Girls 8 Years & Under 50m Backstroke | Bronze |
4A | 馬窰 | 2023耀武跆拳道速度賽暨慈善同樂日 個人速度賽 | 冠軍 |
4A | 馬窰 | 2024 City Challenge Cup Hong Kong Rhythmic Gymnastics Competition Pre-Junior A: Ball (Category D- Professional) | Champion |
4A | 馬窰 | 2024 City Challenge Cup Hong Kong Rhythmic Gymnastics Competition Pre-Junior A: Hoop (Category D- Professional) | 1st Runner Up |
4A | 馬窰 | 2024 City Challenge Cup Hong Kong Rhythmic Gymnastics Competition Pre-Junior A: Clubs (Category D- Professional) | Champion |
4A | 馬窰 | 2024 City Challenge Cup Hong Kong Rhythmic Gymnastics Competition Pre-Junior A: All-Around (Category D- Professional) | Champion |
4B | 梁仟凝 | Skate Victoria Winter 2023 8歲女子組 Level 2 圖形 | 第三名 |
4B | 梁仟凝 | Skate Victoria Winter 2023 8歲女子組 Level 2 個人花式 | 第三名 |
4B | 梁仟凝 | Skate Victoria Winter 2023 8歲女子組 Level 2 全能 | 第三名 |
4B | 梁仟凝 | 133年第21屆總統盃全國溜冰錦標賽 大專社會組 團體花式 | 第一名 |
4D | 林萃藍 | 2023 ISI Skate Hong Kong Event 125: Freestyle 1 | 3rd Place |
5B 5C 6D | 王綺翹 呂翠詩 陳斐然 | 赤子全港公開三人籃球賽2024 女子G12組D2 | 亞軍 |
截至2024年4月 | |||
4B | 葉韋欣 | 公民田徑錦標賽 系列賽第一站 擲壘球 | 第二名 |
4B | 葉韋欣 | 新星賀年盃兒童田徑賽 女子2014組-擲壘球 | 冠軍 |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023 WC組 | 總冠軍 |
5C | 施意 | TerraX短途定向巡迴賽2023 衝刺王 女子組 | 第三名 |
5C | 施意 | 2024年香港短途定向接力賽 MW12組 | 第二名 |
5D | 方允之 | KHALSA 10th Mini-Hockey Tournament U10 Plate | Champion |
5D | 方允之 | KACIAL HARMONY Mini-Hockey Tournament 2024 U10 Bowl | Winner |
5D | 方允之 | HK SIKH 2nd Vaisakhi Mini Hockey Tournament 2024 U10 Cup | Winner |
5D | 林清妍 | Worms Cup 2024 好學生U13(花式單車) SCAA | 冠軍 |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2024-25 第一回合 個人競速賽(30米)女子16‘組 | 冠軍 |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2024-25 第一回合 個人障礙賽女子16‘組 | 冠軍 |
5D | 林清妍 | 全港單輪車賽2024-25 第一回合 個人障礙賽女子18‘組 | 亞軍 |
1D | 張善喻 | 屈臣氏田徑會周年大賽 兒童競技賽 | 亞軍 |
1B | 張蘊妮 | 東區跳繩錦標賽2024 30秒前繩速度挑戰賽[公開組] 女子組06歲或以下 | 亞軍 |
1B | 張蘊妮 | 東區跳繩錦標賽2024 4x30單車接力賽[公開組] 女子組09-11歲 | 季軍 |
2A | 謝卓彤 | 第四十三届全港公開國術群英會2024 女子幼童組套拳 | 二等獎 |
2C | 張希萌 | 2024新星游泳挑戰賽 女子8歲組 50米自由泳 | 全場總冠軍 |
2C | 張希萌 | 2024新星游泳挑戰賽 女子8歲組 50米蛙泳 | 冠軍 |
2C | 張希萌 | 2024新星游泳挑戰賽 女子8歲組 50米背泳 | 亞軍 |
2D | 陳思穎 | 全港跳繩挑戰賽2024 45秒個人花式挑戰賽 女子組08歲 | 冠軍 |
3C | 何妍暄 | Skate Victoria 2024 Roller Skating Competition Level 5 小學中年級女子組 全能 | 第一名 |
3C | 何妍暄 | Skate Victoria 2024 Roller Skating Competition Level 5 小學中年級女子組 圖形 | 第一名 |
3C | 何妍暄 | Skate Victoria 2024 Roller Skating Competition Level 5 小學中年級女子組 Solo Program | 第一名 |
4C | 陳甯玲 | 香港跆拳道品勢比賽2023 (黑帶組) PI1F女子個人品勢黑帶組 | 季軍 |
4C | 陳甯玲 | 20th Japan Wata Open International Taekwondo Championships 2024 Team Poomsae | 1st Prize |
4C | 陳甯玲 | 20th Japan Wata Open International Taekwondo Championships 2024 Poomsae Female Infant | 2nd Prize |
4C | 陳甯玲 | 2023仁愛堂跆拳道大賽 品勢組 | 優勝狀 |
6B | 方諾之 | HK Sikh 2nd Vaisakhi Mini Hockey Tournament U12 | Plate Winner |
6B | 方諾之 | Hong Kong Football Club Junior Hockey Festival | 1st Runner Up |
6B | 方諾之 | 13th Shaheen Mini Hockey Tournament U12 Cup | Champion |
6B | 方諾之 | 廣東省市際青少年曲棍球邀請賽 女子甲組 | 冠軍 |
6B | 方諾之 | 67th Festival of Sport Women’s Hockey Knockout Competition Chairman’s SAUCER | Champion |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 High Jump | 1st Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Individual | 2nd Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Team | 2nd Place |
6C | 王諾兒 | Taekwondo Poomsae & Kyeokpa 2023 Poomsae Pair | 2nd Place |
截至2024年5月 |