- 主頁
- >
- 音樂
音樂
Date: 05/03/2021
2021-2022年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
聯校音樂大賽 2021–管弦樂團 (小學組) | 銀獎 | ||
聯校音樂大賽 2021–管樂團 (小學組) | 銀獎 | ||
2021 香港青年音樂匯演中樂小組比賽 | 銀奬 | ||
2021 香港青年音樂匯演弦樂小組比賽 | 銅奬 | ||
1B | 鄧熹妍 | IYMC 中樂•西樂 國際青少年春季音樂節 | 季軍 |
1B | 鄧熹妍 | 中歐國際音樂節暨‘’莫札特紀念獎‘’國際鋼琴公開賽 香港站 ABRSM Grade 2 Group | 第四級鋼琴 冠軍
|
1D | 李珮瑜 | 香港國際文藝交流協會 第六十一屆全港少年鋼琴精英賽 | 第四級鋼琴冠軍 |
2A | 劉依婷 | 第三屆浙江揚琴藝術節期第三屆月華盃全國優秀揚琴選手比賽 | 三級組銀獎 |
2A | 劉依婷 | 全港學界舞蹈音樂節 中樂揚琴獨奏 | 金獎 |
2A | 傅曉懿 | 朗誦及音樂推廣協會第14屆香港學生公開音樂比賽 | 小提琴 優異獎 |
2B | 李曦宜 | 第六屆香港(亞太區)紫荊盃弦樂大賽初賽 中提琴二級A組 | 二等獎 |
2B | 駱姵如 | 日本PIARA鋼琴考級組 二級組 | 一等獎 |
2B | 駱姵如 | 上•文化國際青年音樂節2022網上音樂大賽決賽 | 鍵盤鋼琴 初小組 金獎 |
2C | 何嘉璐 | 第八屆香港亞太青少年鋼琴比賽–三級考試組 | 一等獎 |
2C | 何嘉璐 | 第八屆香港亞太青少年鋼琴比賽–兒童中級組 | 一等獎 |
2D | 黎芍攸 | 香港學界音樂大賽2021 –豎琴(小學初級組) | 銀獎 |
2D | 黎芍攸 | 第四屆香港青少年盃國際音樂比賽–豎琴(小一至小二組) | 銀獎 |
2D | 莫茵婷 | 香港兒童音樂大賽2021小學初級組 | 鋼琴 銀獎 |
2D | 莫茵婷 | 上•文化國際青年音樂節2022 網上音樂大賽決賽 鍵盤—鋼琴 | 初小組 冠軍 |
2D | 羅啅瀠 | 第九屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽 鋼琴專題組 | 布格穆勒組 銀獎 |
3A | 霍康喬 | 香港卓藝協會 Sparkle Kids 閃亮兒童才藝比賽 | 小學三至四年級 鋼琴 銀獎 |
3A | 霍康喬 | 第二屆香港青年兒童音樂加大賽 鋼琴——英國皇家音樂學院 | 三級 銀獎 |
3C | 劉羨弦 | 2021匯盈全港中樂大賽 | 揚琴 第二級 金獎 |
3C | 黃靜楠 | IYACC The 12th International Music Competition –Harmonica(Music Talent Class Grade 4 ) | Champion |
3C | 廖讚迦 | IYACC The 12th International Music Competition –Piano (Concert Class Grade 2 ) | 2nd Runner -Up |
3D | 司徒嵐 | 朗誦及音樂推廣協會 14th HK students open music competition Flute-Grade 2 | 2nd Place |
3D | 陳芊睿 | 第四屆香港青少年盃國際音樂比賽–鐵片琴(小一至小二組) | 銅獎 |
4A | 林欣 | Hong Kong Schools Music Award Competition – Piano Solo (P3–P4 Group ) | 2nd Place |
4A | 林欣 | The 6th Hong Kong Music Talent Music Competition 2021 – Piano(Children Intermediate ) | Champion |
4A | 霍雍喬 | 香港卓藝協會 Sparkle Kids 閃亮兒童才藝比賽 | 小學三至四年級 鋼琴金獎 |
4A | 霍雍喬 | 第二屆香港青年兒童音樂加大賽 鋼琴——英國皇家音樂學院 | 四級 銀獎 |
4A | 司徒婉瑩 | 第四屆香港青少年盃國際音樂比賽–鋼琴(二級組) | 銀獎 |
4A | 王芊雪 | 香港多元智能教育協會 音樂智能之第六屆香港青少年盃國際音樂比賽 小鼓/練習鼓板 | 五級組 銅獎 |
4A | 王芊雪 | 香港多元智能教育協會 音樂智能之第六屆香港青少年盃國際音樂比賽 木琴/馬林巴琴/鐵片琴 | 三級組 銅獎 |
4D | 許靖悠 | 2021匯盈全港中樂大賽 | 中阮 第三級 金獎 |
5A | 鍾佩妤 | 第十屆《新聲盃》全港中樂獨奏比賽2021–彈撥A初級組 | 季軍 |
5B | 勞愛桐 | IYACC國際青少年文藝培訓中心 第12屆國際音樂比賽 | 豎琴 第四級 亞軍 |
6C | 蕭淳元 | 第十屆《新聲盃》全港中樂獨奏比賽2021–吹管B初級組 | 冠軍 |
6D | 陳貝瑜 | 香港金紫荊音樂基金會 國際青年藝術家比賽2021 低音大提琴獨奏 | 兒童C組 銀獎 |
6D | 楊樂孜 | Hong Kong Schools Music Award Competition – Piano Solo (ABRSM Grade 6 Group ) | 3rd Place |
6D | 葉裕琳 | 第二屆香港國際青年音樂家大賽 | 小提琴三級 季軍 |
第74屆香港學校音樂節
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
1D | 李珮瑜 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 冠軍 |
2A | 劉依婷 | 揚琴獨奏 - 初級組 | 冠軍 |
3A | 張悦曈 | 小提琴獨奏 - 四級 | 冠軍 |
4C | 梁韻澄 | 小提琴獨奏 - 五級 | 冠軍 |
5D | 周玥冰 | 琵琶獨奏 - 初級組 | 冠軍 |
4D | 許靖悠 | 中阮獨奏 - 初級組 | 亞軍 |
2B | 駱姵如 | 分級鋼琴獨奏 - 一級 | 季軍 |
2C | 何嘉璐 | 分級鋼琴獨奏 - 三級 | 季軍 |
2D | 黃楚燊 | 小提琴獨奏 - 三級 | 季軍 |
3C | 林睿 | 分級鋼琴獨奏 - 二級 | 季軍 |
4B | 曾演楠 | 分級鋼琴獨奏 - 四級 | 季軍 |
6A | 于悠然 | 笛獨奏 - 小學 - 初級組 | 季軍 |
2020-2021年度
第七十三屆香港學校音樂節
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2C | 陳心盈 | 一級鋼琴獨奏 | 冠軍 |
2D | 田心柔 | Flute Solo Primary School- Junior | Silver Award |
1C | 林萃藍 | Graded Piano Solo Grade one | Silver Award |
2B | 譚詩霖 | 小學初級組笛獨奏 | 銀獎 |
6A | 陳昕翹 | Graded Piano Solo Grade Five | 亞軍 |
5D | 楊思穎 | 單簧管獨奏-小學-初級組 | 冠軍 |
5D | 葉裕琳 | 聲樂獨唱-中文小學-10歲或以下 | 季軍 |
6A | 張熙彤 | 中音薩克斯管獨奏(小學初級組) | 冠軍 |
2C | 金千桓 | 中阮獨奏(初級組) | 亞軍 |
其他音樂比賽
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2D | 黃靜楠 | 2020年第14屆香港學界口琴比賽中級組獨奏(指定曲) | 銀獎 |
3C | 張天嵐 | 亞洲學生藝術節-藝術大賽2021 Harp | 3rd Place |
3C | 張天嵐 | 2020國際藝穗音樂線上大賽ABRSM Grade Three& Four Harp Class | Second Honour |
3C | 張天嵐 | 亞洲學生藝術節藝術大賽HARP AGED 8-9 GROU[ | 3rd Place |
1C | 盧悦 | Hong Kong Intercultural Young Musicians Competition Piano Music Festival Grade 2 Group | 2nd place |
2A | 邱子晴 | 第五屆(台灣)亞洲愛琴海藝術講堂及音樂大賽香港區選拔賽鋼琴自由選曲B組 | 季軍 |
2A | 邱子晴 | 第八屆香港亞太青少年鋼琴比賽六級考試組 | 季軍 |
2A | 邱子晴 | 第八屆香港亞太青少年鋼琴比賽五級組 | 亞軍 |
6A | 陳昕翹 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節小學P5-P6組 Junior Class C | 金獎 |
2B | 樸詩雅 | International Music Talent Online Competition 2020 Children Class II(Piano) | Silver Award |
3C | 徐諾懿 | MF Music Competition 2021 Violin VJ Class | Silver Award |
2D | 孫千霖 | Hong Kong Piano Competition 2021 Solo Piano-Age 8 | Third Prize |
2D | 孫千霖 | Hong Kong Piano Competition 2021 Solo Piano-Grade2 | Second Prize |
1A | 章琇然 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節鋼琴專題組約翰湯姆遜B組 | 銅獎 |
4A | 勞愛桐 | IYACC The 11TH International Music Competition Harp-ABRSM Exam Class Grade4 | CHAMPION |
2D | 廖讚迦 | 第一屆亞洲青年鋼琴錦標賽Piano Solo(Own-Choice Piece)-Young Children Group | Bronze Award |
1C | 潘尚瑩 | MF Music Competition 2021 | Silver Award |
1C | 林潁蕎 | 香港青少年鋼琴大賽幼童組 | 金獎 |
2D | 田心柔 | WIEN International Young Musicians Music Competition AGE GROUP 10-12 FLUTE NONET | 2dn PLACE |
1B | 劉依婷 | 2020年第二屆中國揚琴網/揚琴圈全國揚琴展演評選非專業C組 | 金獎 |
4C | 梁凱彤 | 2021香港青少年鋼琴大賽兒童組/JUNIOR | 金獎季軍 |
4C | 梁凱彤 | 第25屆日本濱松PIARA鋼琴大賽香港區選拔賽Junior B組 | 亞軍 |
4C | 李昊晴 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節國際總決賽鋼琴專題組-兒童曲集B組 | 亞軍 |
4C | 李昊晴 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節線香港區初賽鋼琴專題組-兒童曲集B組 | 季軍 |
4C | 李昊晴 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節線香港區初賽鋼琴專題組-鋼琴小奏鳴曲組 | 季軍 |
3A | 林欣 | Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition Piano Grade 4 Class | THIRD |
3A | 韓晞蕾 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽小提琴級組別三級組 | 季軍 |
2A | 容淺墨 | 二零二零匯盈全港中樂大賽琵琶獨奏二級 | 銀獎 |
5C | 林睿希 | 二零二零匯盈全港中樂大賽笛子獨奏二級 | 金獎 |
3A | 霍雍喬 | 環球藝術體育文化協會the Children's & Youth Piano Competition | 一等獎 |
3A | 霍雍喬 | The International Young Artist Music Contest2020 Class E3 Piano | Second Place |
2A | 張悦曈 | 2020中發國際音樂網絡大賽小提琴Violin/Children A 總決賽 | 銀獎 |
2A | 邱子晴 | 13th HK Students Open Music Competition2020 Violin-Grade 3 | 1st Place |
2A | 吳穎霖 | 二零二零匯盈全港中樂大賽中阮獨奏二級 | 銀獎 |
2D | 霍康喬 | The International Young Artist Music Contest2020 Class E3 Piano | First Place |
5C | 蕭淳元 | 二零二零匯盈全港中樂大賽傳統笙獨奏新秀組 | 金獎 |
5A | 洪海銚 | 全港兒童鋼琴管弦樂及敲擊樂大師賽P4-P6鋼琴 | 亞軍 |
4D | 鍾佩妤 | 二零二零匯盈全港中樂大賽琵琶獨奏二級 | 銀獎 |
4C | 梁凱彤 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽鋼琴專題組兒童曲集B組 | 亞軍 |
4C | 梁凱彤 | 第八屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽鋼琴公開分齡組少年A組 | 金獎 |
3A | 霍雍喬 | 2020菁藝杯音樂比賽小學鋼琴P1-P2組 | 金獎 |
3A | 霍雍喬 | 2020菁藝杯音樂比賽Everybody二級組 | 冠軍 |
2D | 霍康喬 | 2020菁藝杯音樂比賽小學鋼琴P1-P2組 | 金獎 |
2B | 何芷鈞 | IYACC The 10TH International Music Competition Harp-ABRSM Exam Class Grade2 | 冠軍 |
2A | 邱子晴 | 第八屆亞太新星鋼琴大賽P1-P2 | 季軍 |
2A | 邱子晴 | 13th HK Students Open Music Competition2020 Piano-Piano Pieces for Children Grade Ⅲ | 1st Place |
6A | 陳昕翹 | 2020全港兒童鋼琴、管弦樂及敲擊樂大賽P4-P6鋼琴Dussek's Sonatina in G | 冠軍 |
5A | 陳賢芯 | 2020 International Fringe Music Competition ABRSM Grade Four Percussion Class | 2nd Prize with Second Honour |
4B | 黃詩穎 | Tokyo International Youth Music Competition2020(Hong Kong Region) VIOLLIN GRADE5 | First Runner-Up |
4A | 勞愛桐 | IYACC The 10TH International Music Competition Harp-Abrsm Exam Class Grade4 | 冠軍 |
2D | 羅鎧媞 | 香港青年兒童音樂家大賽小學初級組揚琴 | 銅獎 |
2019-2020年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
6D | 賴晞岷 | 第七屆香港國際青少年表演藝術節2019香港賽區鋼琴公開分齡組少年A組 | 季軍 |
3D | 陸蔚淳 | 香港青少年鋼琴大賽兒童組 | 銀將 |
3C | 李昊晴 | 第十一屆香港傑出青少年鋼琴家公開賽7-10歲獎學金公開組 | 亞軍 |
3C | 李昊晴 | 第十一屆香港傑出青少年鋼琴家公開賽5級組獨奏 | 亞軍 |
2A | 張天嵐 | Tokyo International Youth Music Competition2019(Tokyo Grand Final) HARP GRADE2 | Second Runner-Up |
3C | 勞愛桐 | Tokyo International Youth Music Competition 2019 HARP GRADE 2 | Champion |
3C | 勞愛桐 | IYACC THE 8TH INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION HARP-ABRSM EXAM CLASS GRADE2 | 冠軍 |
3C | 李昊晴 | 2019"蕭邦紀念獎"香港-國際鋼琴公開賽第49組布格穆勒B組 | 第二名 |
3C | 趙熙彤 | The 24th St. Cecilia International Music Competition2019 Grade 2 Own Choices Piano Solo Final Round | 1st Runner-Up |
3C | 勞愛桐 | Tokyo International Youth Music Competition2019(Hong Kong Regional Final) HARP GRADE2 | 冠軍 |
2C | 霍雍喬 | Aisa Music Competition For Young Artist Busan2019 Hong Kong preliminary Round Piano Grading Class Grade Two | 銀獎 |
2A | 張天嵐 | Tokyo International Youth Music Competition2019(Hong Kong Regional Final) HARP GRADE2 | First Runner-Up |
4A | 李泳伽 | 2019香港國際音樂藝術節小奏鳴曲組 | 冠軍 |
4A | 李泳伽 | 2019香港國際音樂藝術節全球總決賽 | 季軍 |
4D | 劉芷君 | 第四屆香港演藝精英盃音樂大賽 | 亞軍 |
4A | 陳賢芯 | International Fringe Music Festival & Competition Percussion ABRSM Grade THREE | Second Class Honour |
2019香港青年音樂滙演中樂團比賽
奬項:銅奬
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | |||||
1 | 2A | 沈愷盈 | 16 | 4D | 王琳 | 31 | 6B | 吳樂瑤 | ||
2 | 2C | 周亦幸 | 17 | 4D | 于悠然 | 32 | 6B | 伍彥愷 | ||
3 | 2D | 許靖悠 | 18 | 5A | 姜逸翹 | 33 | 6B | 蕭倩瑤 | ||
4 | 2D | 譚日瑜 | 19 | 5A | 陳昕翹 | 34 | 6C | 周羨雯 | ||
5 | 2D | 袁詩晴 | 20 | 5A | 郝潤萱 | 35 | 6C | 吳凱晴 | ||
6 | 3A | 張菩殷 | 21 | 5A | 羅臻希 | 36 | 6D | 陳曼姿 | ||
7 | 3A | 徐湍澄 | 22 | 5B | 關芷程 | |||||
8 | 3B | 周玥冰 | 23 | 5B | 黃曼彤 | |||||
9 | 3C | 鍾佩妤 | 24 | 5B | 李明欣 | |||||
10 | 3C | 林塏堯 | 25 | 5C | 林展澄 | |||||
11 | 3C | 李昊晴 | 26 | 5C | 文 懿 | |||||
12 | 4A | 周之幸 | 27 | 5C | 鄭茵彤 | |||||
13 | 4A | 林睿希 | 28 | 5D | 馮佩怡 | |||||
14 | 4C | 郭又嘉 | 29 | 5D | 李孝家 | |||||
15 | 4C | 陳貝瑜 | 30 | 6A | 陳芷樂 |
2019香港青年音樂滙演交響樂團比賽
奬項:銅奬
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | |||||
1 | 2B | 陳睿 | 21 | 5A | 李梓君 | 41 | 6A | 陳芷樂 | ||
2 | 2C | 梁韻澄 | 22 | 5A | 羅臻晞 | 42 | 6A | 何綺純 | ||
3 | 3A | 陳希彤 | 23 | 5A | 吳恩喬 | 43 | 6A | 劉殷希 | ||
4 | 3A | 周恩廷 | 24 | 5A | 姚樂晴 | 44 | 6A | 李可晴 | ||
5 | 3A | 岑嘉希 | 25 | 5B | 翟朗宜 | 45 | 6A | 羅茵祈 | ||
6 | 3A | 黃詩穎 | 26 | 5B | 葛葆琪 | 46 | 6A | 梁曉華 | ||
7 | 3A | 姚依游 | 27 | 5B | 林昕諾 | 47 | 6A | 梁又嘉 | ||
8 | 4A | 李泳伽 | 28 | 5B | 李明欣 | 48 | 6B | 蔡曉桐 | ||
9 | 4B | 何悅澄 | 29 | 5B | 薛庭萱 | 49 | 6C | 唐婕甄 | ||
10 | 4B | 葉裕琳 | 30 | 5B | 黃卓翹 | 50 | 6D | 洪孜穎 | ||
11 | 4C | 許悅嘉 | 31 | 5C | 陳靖嵐 | 51 | 6D | 曾子穎 | ||
12 | 4C | 徐凱然 | 32 | 5C | 周宇昕 | 52 | 6D | 曾天穎 | ||
13 | 4D | 陳姿彤 | 33 | 5C | 李晴美 | 53 | 6D | 曾靖然 | ||
14 | 4D | 馬樂恩 | 34 | 5C | 文懿 | 54 | 6D | 黃韋晴 | ||
15 | 4D | 楊思穎 | 35 | 5C | 顏咏之 | |||||
16 | 5D | 陳盈彤 | 36 | 5C | 徐瑞泠 | |||||
17 | 5A | 陳昕翹 | 37 | 5D | 劉愷晴 | |||||
18 | 5A | 張祉慧 | 38 | 5D | 李昍蓓 | |||||
19 | 5A | 張熙彤 | 39 | 5D | 梁蒨文 | |||||
20 | 5A | 褚詠同 | 40 | 5D | 嚴熙婷 |
2019香港青年音樂滙演管樂團比賽
奬項:銀奬
班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | 班別 | 姓名 | |||||
1 | 3A | 周恩廷 | 18 | 5A | 張熙彤 | 35 | 6A | 梁曉華 | ||
2 | 3A | 岑嘉希 | 19 | 5A | 姜逸翹 | 36 | 6A | 梁又嘉 | ||
3 | 3B | 陳紀呈 | 20 | 5A | 黃楚嵐 | 37 | 6B | 蔡曉桐 | ||
4 | 3B | 陳紀言 | 21 | 5A | 姚樂晴 | 38 | 6B | 謝永晴 | ||
5 | 3B | 蔡曉怡 | 22 | 5B | 翟朗宜 | 39 | 6D | 洪孜穎 | ||
6 | 4A | 陳碧埼 | 23 | 5B | 梁煊欣 | 40 | 6D | 曾子穎 | ||
7 | 4A | 陳心言 | 24 | 5B | 黃卓翹 | 41 | 6D | 曾天穎 | ||
8 | 4A | 洪嘉璐 | 25 | 5B | 黃巧惠 | |||||
9 | 4A | 李泳伽 | 26 | 5C | 陳靖嵐 | |||||
10 | 4B | 何悅澄 | 27 | 5C | 顏咏之 | |||||
11 | 4C | 陳貝瑜 | 28 | 5C | 徐瑞泠 | |||||
12 | 4C | 許悅嘉 | 29 | 5D | 劉愷晴 | |||||
13 | 4D | 呂綽琳 | 30 | 5D | 梁倩琳 | |||||
14 | 4D | 馬樂恩 | 31 | 5D | 謝永晞 | |||||
15 | 4D | 曾彥婷 | 32 | 6A | 何綺純 | |||||
16 | 4D | 楊思穎 | 33 | 6A | 李可晴 | |||||
17 | 5A | 張祉慧 | 34 | 6A | 羅茵祈 |