- 主頁
- >
- 朗誦 (2019-2021)
朗誦 (2019-2021)
Date: 05/03/2021
2020-2021年度
第七十二屆香港學校朗誦節
中文朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
6C | 梁景嵐 | 詩詞獨誦 – 生日 | 亞軍 |
1D | 何卓諾 | 詩詞獨誦 – 小蜜蜂(節錄) | 季軍 |
2A | 張悦曈 | 詩詞獨誦 – 媽媽的長髮 | 季軍 |
2D | 廖讚迦 | 詩詞獨誦 – 媽媽的長髮 | 季軍 |
3A | 林欣 | 詩詞獨誦 – 不斷線的風箏 | 季軍 |
3D | 石雨芊 | 詩詞獨誦 – 不斷線的風箏 | 季軍 |
4A | 林俙如 | 詩詞獨誦 – 笑的種子 | 季軍 |
5C | 陳凱喬 | 詩詞獨誦 – 消息 | 季軍 |
6A | 陳昕翹 | 詩詞獨誦 – 生日 | 季軍 |
英文朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
3A | 林欣 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Nut Tree by Julia Donaldson | 2nd |
3C | 郭舒妍 | Solo Verse Speaking, Non-Open-I Am a Princess by Roger Stevens | 1st |
4C | 譚以琳 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Little Raindrops by Jane Euphemia Browne | 1st |
6B | 李明欣 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Marmalade by Peter Dixon | 1st |
3A | 林欣 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Nut Tree by Julia Donaldson | 2nd |
3C | 馮子萱 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Nut Tree by Julia Donaldson | 2nd |
4A | 林俙如 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Little Raindrops by Jane Euphemia Browne | 2nd |
6D | 鄧奕欣 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Shopping Trolley by Brian Moses | 2nd |
1D | 陳睿 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Dressing Up by Jane Clarke | 3rd |
3A | 馮韻錡 | Solo Verse Speaking, Non-Open-I Am a Princess by Roger Stevens | 3rd |
3B | 蘇可翹 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Jemima by Gareth Owen | 3rd |
4A | 馮晞晴 | Solo Verse Speaking, Non-Open-Aunty Joan by John Foster | 3rd |
普通話朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
6C | 楊晞瑀 | 詩詞獨誦-山中一個夏夜 | 季軍 |
6D | 鄧奕欣 | 散文獨誦 – 雨天的好心情 | 季軍 |
6D | 謝永晞 | 詩詞獨誦 – 山中一個夏夜 | 季軍 |
其他朗誦比賽
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2A | 李千渝 | 朗誦之星秋季評選賽2020普通話獨誦初小組詩歌 | 季軍 |
2A | 李千渝 | 2020KPCC朗誦年度評核P2組普通話-詩歌獨誦 | 二等甲級榮譽 |
2A | 李千渝 | KPCC第十五屆兒童普通話詩歌及散文朗誦評賞進階組 | 一等榮譽 |
1C | 趙梓悠 | LCM(HONG KONG)SPEECH FESTIVAL 2021 7-8Years Verse | Distinction 3rd |
3D | 石雨芊 | 香港朗誦節2020小三至小四小學中級組(粵語) | 金獎 |
1B | 蘇婕詠 | 2020香港校園文化藝術節P1組普通話散文朗誦 | 季軍 |
1B | 蘇婕詠 | 2020年KPCC朗誦年度評核P1組普通話-散文獨誦 | 一等乙級 |
1B | 蘇婕詠 | 第三十二屆全港學界朗誦比賽小學一年級普通話詩歌 | 冠軍 |
6A | 陳昕翹 | 2020香港學界朗誦公開賽高小組粵語詩詞 | 冠軍 |
6A | 陳昕翹 | 2020香港學界朗誦公開賽高小組普通話詩詞 | 季軍 |
6A | 陳昕翹 | 2020香港學界朗誦公開賽高小組英文詩詞 | 亞軍 |
2019-2020年度
第七十一屆香港學校朗誦節
中文朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2B | 蘇可翹 | 小學二年級女子組散文獨誦 | 季軍 |
3D | 何晞澄 | 小學三年級女子組散文獨誦 | 季軍 |
5D | 鄧奕欣 | 小學五年級女子組散文獨誦 | 亞軍 |
3C | 林塏堯 | 小學三年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
英文朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2A | 劉喜怡 | Solo Verse Speaking-Open Age7-Boys and Girls | 3rd |
3C | 勞愛桐 | Primary 3 -Girls Solo Verse Speaking | 3rd |
2D | 許靖悠 | Primary 1 and 2 -Girls Solo Verse Speaking | 3rd |
4D | 洪海銚 | Primary 4 -Girls Solo Verse Speaking | 2nd |
5D | 鄧奕欣 | Primary 5 -Girls Solo Verse Speaking | 3rd |
6D | 賴晞岷 | Primary 6 -Girls Solo Verse Speaking | 3rd |
普通話朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2D | 陳楚兒 | 小學一、二年級女子組詩詞獨誦 | 冠軍 |
5B | 李明欣 | 小學五、六年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
6B | 曾曉穎 | 小學五、六年級女子組散文獨誦 | 亞軍 |
6B | 曾曉穎 | 小學五、六年級女子組詩詞獨誦 | 亞軍 |
5D | 鄧奕欣 | 小學五、六年級女子組詩詞獨誦 | 冠軍 |
5D | 鄧奕欣 | 小學五、六年級女子組散文獨誦 | 季軍 |
5A | 陳昕翹 | 小學五、六年級女子組詩詞獨誦 | 亞軍 |
6C | 梁思睿 | 小學五、六年級女子組詩詞獨誦 | 冠軍 |
普通話集誦比賽
奬項:亞軍
1 | 陳晞璇 | 3A | 26 | 紀雨青 | 4A |
2 | 陳紫婷 | 3A | 27 | 郭爾桐 | 4A |
3 | 周恩廷 | 3A | 28 | 盧慧欣 | 4A |
4 | 鄭芷滺 | 3A | 29 | 陳賢芯 | 4A |
5 | 關紫琳 | 3A | 30 | 曾穎湳 | 4A |
6 | 李祉霖 | 3A | 31 | 鄭芷欣 | 4B |
7 | 吳樂婷 | 3A | 32 | 何依諾 | 4B |
8 | 袁家豫 | 3A | 33 | 王嘉澄 | 4B |
9 | 陳紀呈 | 3B | 34 | 葉裕琳 | 4B |
10 | 陳紀言 | 3B | 35 | 韓旭研 | 4C |
11 | 趙雅妍 | 3B | 36 | 莫曉琳 | 4C |
12 | 李嘉慧 | 3B | 37 | 吳彥孜 | 4C |
13 | 薛匯晴 | 3C | 38 | 徐凱然 | 4C |
14 | 林塏堯 | 3C | 39 | 黃靖然 | 4C |
15 | 石爾澄 | 3C | 40 | 黃泳琋 | 4C |
16 | 田芳宜 | 3C | 41 | 畢心蕎 | 4D |
17 | 方茵言 | 3D | 42 | 陳凱喬 | 4D |
18 | 何晞澄 | 3D | 43 | 錢希 | 4D |
19 | 何筱悠 | 3D | 44 | 劉芷君 | 4D |
20 | 梁璦澄 | 3D | 45 | 梁羽忻 | 4D |
21 | 陸蔚淳 | 3D | 46 | 李文瑀 | 4D |
22 | 黃衍程 | 3D | 47 | 呂綽琳 | 4D |
23 | 陳碧埼 | 4A | 48 | 王琳 | 4D |
24 | 周之幸 | 4A | 49 | 胡汶殷 | 4D |
25 | 鄭靖霖 | 4A |
|
|
|
其他朗誦比賽
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
1B | 陳朗蕎 | 第五屆「老友鬼鬼」共融故事演繹比賽幼兒組 | 季軍 |
5C | 梁景嵐 | 2019香港學屆朗誦公開賽暨第十三屆朗誦比賽(普/粵/英)小學高小詩詞 | 冠軍 |
5C | 梁景嵐 | 第九屆全港兒童普通話/粵語朗誦比賽P5-P6組別普通話 | 亞軍 |
5C | 梁景嵐 | 2019香港「閃耀之星」朗誦比賽普通話獨誦高小組 | 亞軍 |
3B | 譚以琳 | 2019 Asia School Speech Competition | SECOND |
3B | 譚以琳 | 第十一屆香港學界兒童朗誦錦標賽2020(英普粵)普通話個人獨誦 | 季軍 |
2D | 楊配霖 | 2019全港兒童普通話朗誦及講故事比賽小學初級組 | 銀獎 |
5C | 鄭茵彤 | 第十五屆【博藝盃】全國朗誦比賽高小組獨誦粵語新詩 | 銀獎 |
1A | 陳淽喬 | 第十一屆香港國學藝術節普通話朗誦初小組詩詞 | 銅獎 |
2D | 陳楚兒 | 2019香港閃耀之星朗誦比賽初小組普通話詩詞獨誦 | 冠軍 |
5A | 陳昕翹 | Primary 5&6 Solo Verse Speaking | 冠軍 |
5A | 陳昕翹 | 亞洲校際朗誦比賽小五、六組普通話詩詞獨誦 | 亞軍 |
4A | 陳心言 | 2019香港「閃耀之星」朗誦比賽粵語詩詞獨誦中小組 | 冠軍 |
4A | 陳心言 | 2019香港「閃耀之星」朗誦比賽普通話獨誦中小組 | 亞軍 |
4A | 鄭靖霖 | 2019香港校際普通話朗誦比賽中小組 | 冠軍 |
6B | 曾曉穎 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽 | 宇宙大獎 |
6B | 曾曉穎 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小古詩組 | 冠軍 |
6B | 曾曉穎 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小散文組 | 冠軍 |
6B | 曾曉穎 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比對誦組 | 冠軍 |
2B | 湯詠婷 | 2019亞洲學生音樂朗誦比賽初小組普通話詩歌散文 | 金獎 |
5D | 謝永晞 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽 | 宇宙大獎 |
5D | 謝永晞 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小古詩組 | 亞軍 |
5D | 謝永晞 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小詩歌組 | 亞軍 |
5D | 謝永晞 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小三字經組 | 冠軍 |
6B | 謝永晴 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽對誦組 | 冠軍 |
6B | 曾曉穎 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽對誦組 | 冠軍 |
6B | 謝永晴 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小繞口令組 | 冠軍 |
6B | 謝永晴 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽高小弟子規組 | 冠軍 |
6B | 謝永晴 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽 | 宇宙大獎 |
6B | 謝永晴 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽中小三字經組 | 冠軍 |
3D | 謝永曈 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽中小三字經組 | 冠軍 |
3D | 謝永曈 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽中小古詩組 | 冠軍 |
3D | 謝永曈 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽中小 詩歌組 | 冠軍 |
3D | 謝永曈 | 第五屆全港漢林普通話朗誦比賽中小組 | 宇宙大獎 |