- 主頁
- >
- 學術
學術
Date: 05/03/2021
2021-2022年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
4B | 夏承美 | 「反斗消費Go Go Goal」網上問答比賽 | 精靈小達人 |
4B | 吳詠心 | ||
5A | 蘇心怡 | ||
5A | 趙熙彤 | ||
5B | 林塏堯 | ||
5C | 吳樂婷 | ||
5D | 李晞晴 | ||
6B | 黃翠姍 | ||
6B | 殷梓棋 | ||
1A | 李鎧錡 | 香港藝術文化發展協會2021全港中英文硬筆書法比賽 中文硬筆書法比賽 | 小學A組 金獎 |
1B | 古君洋 | 愉景灣圍棋比賽 | 金獎 |
1B | 姚琋童 | 第二屆優才盃中文硬筆字書法比賽 | 小一至小二組別 特等獎 |
1D | 余卓昕 | 香港青年兒童藝術協會香港兒童朗誦大獎賽2022 | 初小組 普通話獨誦 季軍 |
1D | 余卓昕 | 香港青年兒童藝術協會香港兒童朗誦大獎賽2022 | 初小組 英文詩詞獨誦 季軍 |
2A | 蔡子日 | 星星兒童才藝社2022 第一屆英文硬筆書法比賽 | 小一至小三組別 冠軍 |
2A | 蔡子日 | 星星兒童才藝社2022 第一屆中文硬筆書法比賽 | 小一至小三組別 亞軍 |
2A | 蔡子日 | 香港多元智能教育協會 視覺空間智能之第五屆香港國際中英文書法比賽 中文硬筆書法 | 初小組 金獎 |
2A | 蔡子日 | 香港多元智能教育協會 視覺空間智能之第五屆香港國際中英文書法比賽 英文硬筆書法 | 初小組 亞軍 |
2B | 李曦宜 | 香港多元智能教育協會 數學智能之第六屆全港數學盃挑戰賽 小學二年級組 | 卓越獎 |
2C | 阮紀妍 | 亞洲兒童才藝2021秋季英文書法比賽 | 小一至小二組別 冠軍 |
2C | 阮紀妍 | 亞洲兒童才藝2021秋季中文書法比賽 | 小一至小二組別 亞軍 |
2C | 何嘉璐 | 香港資優數學協會 第七屆香港數學挑戰賽 | 小學二年級組 卓越獎 |
2D | 蔡子月 | 星星兒童才藝社2022 第一屆英文硬筆書法比賽 | 小一至小三組別 亞軍 |
2D | 蔡子月 | 星星兒童才藝社2022 第一屆中文硬筆書法比賽 | 小一至小三組別 季軍 |
2D | 蔡子月 | 香港多元智能教育協會 視覺空間智能之第五屆香港國際中英文書法比賽 中文硬筆書法 | 初小組 銀獎 |
2D | 林芷楹 | 香港多元智能教育協會藝術智能之第四屆香港國際中英文硬筆書法比賽 中文硬筆書法 | 初小組 冠軍 |
2D | 林芷楹 | 香港多元智能教育協會藝術智能之第四屆香港國際中英文硬筆書法比賽 英文硬筆書法 | 初小組 季軍 |
2D | 林芷楹 | 香港兒童語文學習協會2020至2021 童步童學 中文硬筆書法比賽 | 小一及小二組 亞軍 |
2D | 黃楚燊 | 第二十八屆香港小學數學奧林匹克比賽 | 銅獎 |
2D | 黃楚燊 | 多元智能盃數學比賽 | 小一組 二等獎 |
2D | 潘尚瑩 | 國際網絡數學精英挑戰賽2021 | 小二題目組 金獎 |
3A | 葉可蕎 | 香港教育城 Summer English 2021 – Junior Primary Division | Merit Award Winner |
3D | 佘愷欣 | 香港國際文藝交流協會第43屆全港學界朗誦比賽廣東話詩歌小學三年級 | 亞軍 |
3D | 佘愷欣 | 朗誦之星秋季評選賽2021 粵語獨誦 中小組詩歌 | 亞軍 |
3D | 佘愷欣 | 第12屆國際兒童及青少年粵語朗誦大賽 | 季軍 |
3D | 佘愷欣 | 亞洲兒童才藝交流網2021 第五屆中文朗誦比賽 小三至小四組 | 冠軍 |
4A | 王諾兒 | 數學思維大激鬥2022 | 小學四年級 銅獎 |
4A | 葉梓晴 | 培新朗文迪士尼故事角色演繹大賽 | 精叻兒童組 季軍 |
4A | 葉梓晴 | 香港青年兒童藝術協會香港兒童朗誦大獎賽2022 | 中小組 普通話獨誦 冠軍 |
4A | 葉梓晴 | 香港青年兒童藝術協會香港兒童朗誦大獎賽2022 | 中小組 英文詩詞獨誦 冠軍 |
4B | 蘇可翹 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2021(華南賽區)晉級賽 | 二等獎 |
4B | 蘇可翹 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021 (大灣賽區) | 三等獎 |
4B | 蘇可翹 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2021 (香港賽區) | 二等獎 |
4B | 曾演楠 | 華夏盃全國數學奧林匹克邀請賽2022 (華南賽區)晉級賽 | 小學四年級組 二等獎 |
4D | 郭舒妍 | 香港教育城Summer English 2021 – Junior Primary Division | Merit Award Winner |
4D | 洪佳韻 | Spark English 2021 Christmas Tongue Twister Competition | Second Runner-Up |
5A | 林臻 | 香港兒童數學協會2021香港數學及奧數公開賽 | 小五數學組 銅獎 |
5A | 鍾佩妤 | 2021年度秋季圍棋升級賽–初級賽 | 季軍 |
6A | 黃千殷 | 全球故事寫作比賽2021 | 香港區冠軍 |
5A | 何晞澄 | micro:bit 模型氣墊船總決賽2020–2021–高小組 | 冠軍 |
5B | 黃卓琳 | ||
5C | 何筱悠 |
第73屆香港學校朗誦節
粵語朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
2C | 蘇愷純 | 小學二年級女子組 詩詞獨誦 | 亞軍 |
3C | 廖讚迦 | 小學三年級女子組 詩詞獨誦 | 亞軍 |
1B | 馮茗晞 | 小學一年級女子組 詩詞獨誦 | 季軍 |
3C | 黃靜楠 | 小學三年級女子組 詩詞獨誦 | 季軍 |
4A | 林欣 | 小學四年級女子組 詩詞獨誦 | 季軍 |
英文朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
3A | 邱子晴 | Primary 3 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 1st |
4A | 李卓穎 | Primary 4 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 1st |
2D | 黎芍攸 | Primary 1-2 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 2nd |
6C | 劉芷君 | Primary 6 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 2nd |
1D | 余卓昕 | Primary 1-2 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 3rd |
2D | 趙梓悠 | Primary 1-2 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 3rd |
3D | 陳心盈 | Primary 3 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 3rd |
3D | 羅釺瑜 | Primary 3 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 3rd |
5A | 譚以琳 | Primary 5 -Girls Solo Verse Speaking (Non-Open) | 3rd |
普通話朗誦
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
4A | 陳愷婧 | 小學三、四年級女子組詩詞獨誦 | 冠軍 |
4A | 葉梓晴 | 小學三、四年級女子組詩詞獨誦 | 冠軍 |
1C | 丘卓知 | 小學一、二年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
2D | 黃楚燊 | 小學一、二年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
2D | 羅晫瀠 | 小學一、二年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
3D | 楊可遊 | 小學三、四年級女子組詩詞獨誦 | 季軍 |
2020-2021年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
3A | 林欣 | 灣仔區學校模範生獎勵計劃2021 | |
3D | 石雨芊 | 灣仔區學校模範生獎勵計劃2021 | |
5C | 蕭淳元 | 灣仔區學校模範生獎勵計劃2021 | |
6D | 鄧奕欣 | 灣仔區學校模範生獎勵計劃2021 | |
4A | 林塏堯 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組) | 最具潛質獎 |
5B | 鄭侕侒 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組) | 最具潛質獎 |
5C | 蕭淳元 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組) | 最具潛質獎 |
5D | 鄭芷欣 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組) | 最具潛質獎 |
4A | 林塏堯 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組)最受歡迎設計獎 | 冠軍 |
5B | 鄭侕侒 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組)最受歡迎設計獎 | 冠軍 |
5C | 蕭淳元 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組)最受歡迎設計獎 | 冠軍 |
5D | 鄭芷欣 | 「三菱電機綠色科技創意大賽2021」(小學組)最受歡迎設計獎 | 冠軍 |
3D | 石雨芊 | 香港新聞博覽館徵文比賽「新冠疫情新聞給我的反思」小學組 | 季軍 |
5A | 洪海銚 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2021(香港賽區) | 二等獎 |
1D | 黃楚燊 | 香港國際數學競賽初賽(HKMO) | 銅獎 |
1B | 莫茵婷 | 2020香港學界數學及奧數精英賽小一數學組 | 銅獎 |
1B | 林芷楹 | 第三屆全港中英文硬筆書法比賽英文初小組 | 冠軍 |
1B | 林芷楹 | 第三屆全港中英文硬筆書法比賽中文初小組 | 金獎 |
2A | 吳穎霖 | Math Conceptition數學思維大激鬥2021 | 銀獎 |
2C | 梁希瑜 | INTERNATIONAL FLASH COMPUTER FRIENDLY MATCH GROUP B | 2nd Runner Up |
1C | 潘尚瑩 | 數學智能之第四屆全港數學挑戰賽小學一年級組 | 卓越獎 |
2D | 張瑾瑜 | 秀麗詩詞硬及毛筆書法比賽2020初小組(硬筆書法) | 一等獎 |
4B | 朱晞瑜 | MTE2020 COVID-19International Innovation Award | Silver Award |
1B | 陳朗蕎 | 第五屆「老友鬼鬼」共融故事演繹比賽幼兒組 | 季軍 |
6B | 楊曼婧 | 2019-2020全國青少年語文知識大賽「菁英杯」現場作文決賽小學五至六年級組 | 一等獎 |
6D | 盧貝孜 | 第17屆小學生書業榜致故事人物的「情」詩比賽(高級組) | 冠軍 |
6D | 嚴熙婷 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(香港賽區) | 二等獎 |
6D | 嚴熙婷 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽2020(香港賽區) | 二等獎 |
2C | 陳心盈 | 香港數學挑戰賽2020小學一年級組 | 二等獎 |
3D | 石雨芊 | The Hong Kong Cup Mathematics Competition | Bronze Medal |
2019-2020年度
班級 | 姓名 | 比賽項目 | 獎項 |
6D | 賴晞岷 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020(香港賽區)初賽 | 一等獎 |
5A | 姚樂晴 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2020(香港賽區)初賽 | 一等獎 |
5A | 姚樂晴 | 大灣粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2020(大灣賽區) | 二等獎 |
5A | 彭綽嵐 | 2019香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽高小組 | 銀獎 |
3D | 馮晞晴 | 2019香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽中小組 | 金獎 |
2C | 周亦幸 | 2019香港校際徵文比賽暨粵港澳大灣區青少年徵文比賽低小組 | 銅獎 |
5C | 鄭茵彤 | 2019優數盃國際數學邀請賽小學四年級組 | 二等獎 |